Magneți tip con, culoare argintie, sarcină max. pe perete 400 g
set de 4
| Nume atribut | Valoare atribut |
|---|---|
| Număr de articol | M-111 |
| Forță de deplasare | cca. 400 g |
| Cantitate | 1 set |
| Marcă: | Trendform |
| Preț | ||
|---|---|---|
| 1 set | 13,12 EUR/set | |
| incl. TVA plus costuri de livrare | ||
set de 4
| Nume atribut | Valoare atribut |
|---|---|
| Număr de articol | M-111 |
| Forță de deplasare | cca. 400 g |
| Cantitate | 1 set |
| Marcă: | Trendform |
| Preț | ||
|---|---|---|
| 1 set | 13,12 EUR/set | |
| incl. TVA plus costuri de livrare | ||
13,12 EUR
incl. TVA plus costuri de livrare
livrabil imediat
disponibil: 352 seturi
Timp de livrare: 4–12 zile lucrătoare
Număr seturi
Mic, dar puternic! Cu magneții conici argintii de la Trendform puteți fixa până la 15 pagini A4. Acești magneți de frigider puternici nu sunt doar practici, ci aduc și o notă de eleganță în viața de zi cu zi. Ideali pentru birou, bucătărie sau atelier, țin notițele în siguranță pe suprafețe feromagnetice. Frumoasa formă conică a magneților permite îndepărtarea ușoară, în ciuda forței de aderare mari.
Acest articol nu este potrivit pentru utilizare pe vopsea magnetică sau pe table magnetice cu plăci de sticlă. Citiți în întrebările noastre frecvente ce magneți puteți folosi în aceste cazuri:
FAQ vopsea magnetică & FAQ panou magnetic sticlă
| Nume atribut | Valoare atribut |
|---|---|
| ID articol | M-111 |
| EAN | 7640145467844 |
| Forță de deplasare | cca. 400 g (cca. 3,92 N) |
| Marcă |
|
| Aderență pe whiteboard | 15 foi A4 |
| Număr per set | 4 bucăți |
| Înălțime | 21 mm |
| Diametru D | 12 mm |
| Greutate per magnet | 12,5 g |
| Culoare | Culoare argintie |
| Execuție | Magnet tip con |
| Formă | Con |
| Material | Metal |
| Greutate | 50 g/set |
Producător: © Trendform AG, Allmendstrasse 32, 8320 Fehraltorf, info@trendform.com. EU Authorized representative: SG Spedition Deutschland GmbH, Hauptstrasse 99, 78244 Gottmadingen, Deutschland, info@sg-spedition.ch
Persoană responsabilă:
Webcraft GmbH / supermagnete, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania, [email protected]
| 1 buc. | 30,45 EUR/buc.* | |
| de la | 3 buc. | 28,42 EUR/buc.* |
| de la | 5 buc. | 26,39 EUR/buc.* |
| 1 buc. | 22,27 EUR/buc.* | |
| de la | 3 buc. | 20,03 EUR/buc.* |
| de la | 10 buc. | 18,51 EUR/buc.* |
| de la | 40 buc. | 18,10 EUR/buc.* |
| de la | 80 buc. | 17,13 EUR/buc.* |
| 1 buc. | 32,44 EUR/buc.* | |
| de la | 3 buc. | 28,88 EUR/buc.* |
| de la | 10 buc. | 23,28 EUR/buc.* |
| de la | 20 buc. | 22,22 EUR/buc.* |
| de la | 40 buc. | 21,25 EUR/buc.* |
1 set 14,13 EUR/set*
1 set 17,18 EUR/set*
10 buc. 2,31 EUR/buc.*
1 buc. 14,53 EUR/buc.*
1 buc. 8,38 EUR/buc.*
1 set 14,13 EUR/set*
1 set 14,13 EUR/set*